工伤待遇赔偿清单  | |||||
分类  | 项目  | 标准  | 基数  | 计算  | 支付主体  | 
工伤待遇——医疗待遇  | |||||
医疗待遇  | 住院费  | 工伤保险住院服务标准  | 按标准报销  | 符合工伤保险住院服务标准、工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录标准  | 工伤保险基金  | 
医疗费  | 工伤保险诊疗项目目录  | ||||
医药费  | 工伤保险药品目录  | ||||
住院伙食补助费  | /  | 伙食补助费按照当地最低工资的35%,根据住院实际天数计算  | |||
外地就医交通食宿费  | 按当地机关单位一般工作人员差旅费标准  | 经医疗机构出具证明、报市、县社会保险经办机构同意,工伤职工到市、县以外地区进行治疗或者康复的,其所需的交通、食宿费,按照当地机关单位一般工作人员差旅费标准执行  | |||
停工留薪期待遇及康复待遇  | 辅助器具费  | 国家规定标准  | 按报销标准  | 经劳动能力鉴定委员会确认,可以按照辅助器具、按照国家规定标准报销  | |
停工留薪期护理费  | 护理待遇  | 按实际需要  | 住院天数x护理标准(在停工留薪期需要护理的费用,护理人数及护理期间由医疗机构确定)  | 用人单位  | |
停工留薪期费用  | 原工资福利待遇  | /  | 停工留薪期期间x原工资待遇  | ||
一次性医疗补助金  | 五级  | 30个月  | 上一年度全省在岗职工月平均工资  | 平均工资x30  | 工伤保险基金  | 
六级  | 25个月  | 平均工资x25  | |||
七级  | 10个月  | 平均工资x10  | |||
八级  | 7个月  | 平均工资x7  | |||
九级  | 4个月  | 平均工资x4  | |||
十级  | 2个月  | 平均工资x2  | |||
工伤待遇——伤残待遇  | |||||
一次性伤残补助金  | 一级  | 27个月  | 本人工资(工伤职工因工作遭受事故伤害或患职业病前12个月平均月缴工资)  | 本人工资x27  | 工伤保险基金  | 
二级  | 25个月  | 本人工资x25  | |||
三级  | 23个月  | 本人工资x23  | |||
四级  | 21个月  | 本人工资x21  | |||
五级  | 18个月  | 本人工资x18  | |||
六级  | 16个月  | 本人工资x16  | |||
七级  | 13个月  | 本人工资x13  | |||
八级  | 11个月  | 本人工资x11  | |||
九级  | 9个月  | 本人工资x9  | |||
十级  | 7个月  | 本人工资x7  | |||
伤残津贴  | 一级  | 90%  | 本人工资(实际金额低于当地最低工资标准的,由用人单位补足差额)  | 本人工资x90%  | |
二级  | 85%  | 本人工资x85%  | |||
三级  | 80%  | 本人工资x80%  | |||
四级  | 75%  | 本人工资x75%  | |||
五级  | 70%  | 本人工资x70%  | 用人单位(保留劳动关系,由用人单位安排适当工作,难以安排工作的,按月发给伤残津贴  | ||
六级  | 60%  | 本人工资x60%  | |||
一次性伤残就业补助金  | 五级  | 30个月  | 上一年度全省在岗职工月平均工资  | 平均工资x30  | 用人单位(职工离法定退休年龄不足5年的,一次性伤残补助金按照职工每增加一周岁递减20%的标准支付)  | 
六级  | 25个月  | 平均工资x25  | |||
七级  | 10个月  | 平均工资x10  | |||
八级  | 7个月  | 平均工资x7  | |||
九级  | 4个月  | 平均工资x4  | |||
十级  | 2个月  | 平均工资x2  | |||
生活护理费  | 生活完全不能自理  | 50%  | 平均工资x50%  | 工伤保险基金  | |
生活大部分不能自理  | 40%  | 平均工资x40%  | |||
生活部分不能自理  | 30%  | 平均工资x30%  | |||
工伤待遇——工亡待遇  | |||||
丧葬补助金  | 6个月  | 上一年度全省在岗职工月平均工资  | 上一年度全省在岗职工月平均工资x6  | 工伤保险基金  | |
供养亲属抚恤金  | 配偶:死者本人工资x40%  | 个人工资(抚恤金总额不得超过死亡职工生前的本人工资)  | 本人工资x40%  | ||
其他亲属:死者本人工资x30%  | 本人工资x30%  | ||||
孤寡老人或孤儿:上述标准的基础上增加10%  | 上述标准增加10%  | ||||
一次性工亡补助金  | 20年  | 上一年度全国城镇居民人均可支配收入  | 上一年度全国城镇居民人均可支配收入x20  | ||







